Größentabelle

Größentabelle für Damen

Hier findest du alle Informationen zu unserem Größenlauf für die jeweilige Kategorie

Kategorie

Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang N 167cm - 174cm K kleiner als 167cm L größer als 174cm
99-102 82-85 105-108 42 21 84
103-106 86-89 109-112 44 22 88
107-110 90-93 113-116 46 23 92
111-116 94-99 117-122 48 24 96
117-122 100-105 123-128 50 25 100
123-128 106-111 129-134 52 26 104
129-134 112-118 135-140 54 27 108
135-140 119-125 141-146 56 28 112
141-146 126-132 147-152 58 29 116
147-152 133-139 153-158 60 30 120
153-158 140-146 159-164 62 31 124
159-164 147-153 165-170 64 32 128
165-170 154-160 171-176 66 33 132
171-176 161-167 177-182 68 34 136
Größentabelle für Herren

Hier findest du alle Informationen zu unserem Größenlauf für die jeweilige Kategorie

Kategorie

Wie nehme ich richtig Maß?

Hier findest du alle Informationen zum ausmessen deiner richtigen Größe. Lege dafür das Maßband nah am Körper an, ohne einzuschnüren.

Damen
1
Der Brustumfang wird waagerecht an der stärksten Stelle der Brust gemessen.
2
Der Taillenumfang wird waagerecht an der schmalsten Stelle der Taille gemessen.
3
Der Hüftumfang wird waagerecht an der stärksten Stelle des Gesäßes gemessen.
Herren
1
Der Bundumfang wird waagerecht an der stärksten Stelle der Hüfte gemessen.
2
Der Gesäßumfang wird waagerecht an der stärksten Stelle des Gesäßes gemessen.